根據(jù)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃,現(xiàn)將批準(zhǔn)的《北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)衛(wèi)星高精度應(yīng)用參數(shù)定義及描述》等16項(xiàng)北斗專項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)予以發(fā)布(清單附后)。
特此公告。
中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室
二〇一九年十一月二十五日
附件:《北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)衛(wèi)星高精度應(yīng)用參數(shù)定義及描述》等16項(xiàng)北斗專項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)清單
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
1 | BD-420025-2019 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)衛(wèi)星高精度應(yīng)用參數(shù)定義及描述 |
2 | BD-420020-2019 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)基線處理及網(wǎng)平差軟件要求與測試方法 |
3 | BD-420021-2019 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)網(wǎng)絡(luò)RTK中心數(shù)據(jù)處理軟件要求與測試方法 |
4 | BD-420022-2019 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)測量型接收機(jī)觀測數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估方法 |
5 | BD-420023-2019 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)RTK接收機(jī)通用規(guī)范 |
6 | BD-420024-2019 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)地理信息采集高精度手持終端規(guī)范 |
7 | BD-310002-2019 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)RNSS公開服務(wù)性能評(píng)估方法 |
8 | BD-520002-2019 | 北斗定時(shí)型用戶設(shè)備檢定規(guī)程 |
9 | BDJ210001-2015 | 北斗導(dǎo)航衛(wèi)星有效載荷星地對(duì)接試驗(yàn)方法 |
10 | BDJ210002-2015 | 北斗系統(tǒng)星地設(shè)備時(shí)延測量方法 |
11 | BDJ210003-2015 | 北斗系統(tǒng)衛(wèi)星有效載荷在軌測試方法 |
12 | BDJ-120004-2019 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)時(shí)間 |
13 | BDJ-240004-2019 | 發(fā)射場任務(wù)規(guī)劃與綜合管理 |
14 | BDJ-210005-2019 | 導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)射飛行大綱編制要求 |
15 | BDJ-330001-2019 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)地面監(jiān)測站維護(hù)規(guī)程 |
16 | BDJ-520001-2019 | 北斗軍用測量型接收機(jī)通用規(guī)范 |
說明:第1~8項(xiàng)可直接下載電子版,第9~16項(xiàng)可聯(lián)系北斗標(biāo)委會(huì)秘書處按相關(guān)程序領(lǐng)取紙質(zhì)版。
聯(lián)系人:劉 瑩,聯(lián)系電話:010-66360762
聯(lián)系人:王維嘉,聯(lián)系電話:010-88108288
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章